«Osteitta baserria (eu)»: berrikuspenen arteko aldeak
Sorapedia(e)tik
(Orria sortu da. Edukia: {{Baserria (eu) | izena = Osteitta | irudia = frameless | izen_formala = Ostegieta | bailar...) |
|||
1. lerroa: | 1. lerroa: | ||
{{Baserria (eu) | {{Baserria (eu) | ||
| izena = Osteitta | | izena = Osteitta | ||
− | | irudia = [[Fitxategi: | + | | irudia = [[Fitxategi: Argazkirik_ez.jpg | 400px | frameless | center]] |
| izen_formala = Ostegieta | | izen_formala = Ostegieta | ||
| bailara = Irure bailara | | bailara = Irure bailara | ||
7. lerroa: | 7. lerroa: | ||
| hedadura = 27 Ha | | hedadura = 27 Ha | ||
| distantzia_kaletik = 3,40 km | | distantzia_kaletik = 3,40 km | ||
− | |||
}} | }} | ||
== Bertako familia == | == Bertako familia == | ||
− | |||
Gabilondo familia | Gabilondo familia | ||
+ | |||
== Baserriaren inguruko kontuak == | == Baserriaren inguruko kontuak == | ||
− | |||
Gabilondo familia XIX. mendetik bizi da bertan, gutxienez. | Gabilondo familia XIX. mendetik bizi da bertan, gutxienez. | ||
− | Urte askotan ibili ziren esnea etxeetara | + | Urte askotan ibili ziren esnea etxeetara partitzen. |
30. lerroa: | 28. lerroa: | ||
− | == | + | ==Kokapena== |
− | [https://www.google.es/maps/@43. | + | [https://www.google.es/maps/@43.1694,-2.4319,17z?hl=eu ''(Pantaila osoan ikusteko sakatu hemen)''] |
+ | {{#display_map: 43.1694, -2.4319 |height=600 |zoom=17}} | ||
Hauxe da oraingo bertsioa, 08:48, 3 azaroa 2015 data duena
Osteitta | |
---|---|
Izen formala | Ostegieta |
Bailara | Irure bailara |
Altuera | 295 m |
Hedadura | 27 Ha |
Kaletik | 3,40 km |
Bertako familia[aldatu]
Gabilondo familia
Baserriaren inguruko kontuak[aldatu]
Gabilondo familia XIX. mendetik bizi da bertan, gutxienez. Urte askotan ibili ziren esnea etxeetara partitzen.
Irudiak[aldatu]
(handitzeko, sakatu gainean)
- Argazkia 1.jpg
Izenburua_1
- Argazkia 2.jpg
izenburua_2
- ...
- Argazkia n.jpg
izenburua_n
Kokapena[aldatu]
(Pantaila osoan ikusteko sakatu hemen)
Loading map...