«Iraolabeitia baserria (eu)»: berrikuspenen arteko aldeak
Sorapedia(e)tik
(Orria sortu da. Edukia: {{Baserria (eu) | izena = Iraolabeitia | irudia = frameless | izen_formala = Iraolabeitia |...) |
|||
1. lerroa: | 1. lerroa: | ||
{{Baserria (eu) | {{Baserria (eu) | ||
| izena = Iraolabeitia | | izena = Iraolabeitia | ||
− | | irudia = [[Fitxategi: | + | | irudia = [[Fitxategi: Argazkirik_ez.jpg | 400px | frameless | center]] |
| izen_formala = Iraolabeitia | | izen_formala = Iraolabeitia | ||
| bailara = Irure bailara | | bailara = Irure bailara | ||
7. lerroa: | 7. lerroa: | ||
| hedadura = 30 Ha | | hedadura = 30 Ha | ||
| distantzia_kaletik = 2,10 km | | distantzia_kaletik = 2,10 km | ||
− | |||
}} | }} | ||
== Bertako familia == | == Bertako familia == | ||
− | |||
Ez da inor bizi | Ez da inor bizi | ||
+ | |||
== Baserriaren inguruko kontuak == | == Baserriaren inguruko kontuak == | ||
27. lerroa: | 26. lerroa: | ||
− | == | + | ==Kokapena== |
− | [https://www.google.es/maps/@43. | + | [https://www.google.es/maps/@43.1800,-2.4278,17z?hl=eu ''(Pantaila osoan ikusteko sakatu hemen)''] |
+ | {{#display_map: 43.1800, -2.4278 |height=600 |zoom=17}} | ||
Hauxe da oraingo bertsioa, 08:55, 3 azaroa 2015 data duena
Iraolabeitia | |
---|---|
Izen formala | Iraolabeitia |
Bailara | Irure bailara |
Altuera | 245 m |
Hedadura | 30 Ha |
Kaletik | 2,10 km |
Bertako familia[aldatu]
Ez da inor bizi
Baserriaren inguruko kontuak[aldatu]
Irudiak[aldatu]
(handitzeko, sakatu gainean)
- Argazkia 1.jpg
Izenburua_1
- Argazkia 2.jpg
izenburua_2
- ...
- Argazkia n.jpg
izenburua_n
Kokapena[aldatu]
(Pantaila osoan ikusteko sakatu hemen)
Loading map...