«Txurrukazpi baserria (eu)»: berrikuspenen arteko aldeak
Sorapedia(e)tik
(Orria sortu da. Edukia: {{Baserria (eu) | izena = Txurruka-azpi | irudia = frameless | izen_formala = Txurruka-azpi...) |
|||
1. lerroa: | 1. lerroa: | ||
{{Baserria (eu) | {{Baserria (eu) | ||
− | | izena = | + | | izena = Txurrukazpi |
| irudia = [[Fitxategi: Fitxategi_izena.jpg | 437px | frameless]] | | irudia = [[Fitxategi: Fitxategi_izena.jpg | 437px | frameless]] | ||
| izen_formala = Txurruka-azpi | | izen_formala = Txurruka-azpi | ||
− | | altuera = | + | | altuera = 325 m |
− | | hedadura = | + | | hedadura = 14 Ha |
− | | kokapena = {{#display_map: 43. | + | | kokapena = {{#display_map: 43.166, -2.396}} |
− | | bailara = | + | | bailara = Txurruka |
− | | distantzia_kaletik = | + | | distantzia_kaletik = 3,3 km |
}} | }} | ||
== Bertako familia == | == Bertako familia == | ||
− | + | Elizburu-Ansola | |
== Baserriaren inguruko kontuak == | == Baserriaren inguruko kontuak == | ||
− | + | 1820. urterako bertan bizi zen Elizburu familia. | |
==Irudiak== | ==Irudiak== | ||
27. lerroa: | 27. lerroa: | ||
==Mapa pantaila osoan== | ==Mapa pantaila osoan== | ||
− | [https://www.google.es/maps/@43. | + | [https://www.google.es/maps/@43.166,-2.396,18z?hl=eu ''Sakatu hemen''] |
17:01, 30 iraila 2015(e)ko berrikuspena
Txurrukazpi | |
---|---|
437px | |
Izen formala | Txurruka-azpi |
Bailara | Txurruka |
Altuera | 325 m |
Hedadura | 14 Ha |
Kaletik | 3,3 km |
Edukiak
Bertako familia
Elizburu-Ansola
Baserriaren inguruko kontuak
1820. urterako bertan bizi zen Elizburu familia.
Irudiak
(handitzeko, sakatu gainean)
- Argazkia 1.jpg
Izenburua_1
- Argazkia 2.jpg
izenburua_2
- ...
- Argazkia n.jpg
izenburua_n
Mapa pantaila osoan