«Agiña baserria (eu)»: berrikuspenen arteko aldeak
Sorapedia(e)tik
6. lerroa: | 6. lerroa: | ||
| altuera = 160 m | | altuera = 160 m | ||
| hedadura = 14 Ha | | hedadura = 14 Ha | ||
− | | distantzia_kaletik = 3,7 | + | | distantzia_kaletik = 3,7 km |
}} | }} | ||
== Bertako familia == | == Bertako familia == | ||
− | + | Ez da inor bizi | |
+ | |||
== Baserriaren inguruko kontuak == | == Baserriaren inguruko kontuak == | ||
26. lerroa: | 27. lerroa: | ||
==Kokapena== | ==Kokapena== | ||
− | [https://www.google.es/maps/@43. | + | [https://www.google.es/maps/@43.1939,-2.4348,18z?hl=eu ''(Pantaila osoan ikusteko sakatu hemen)''] |
− | {{#display_map: 43. | + | {{#display_map: 43.1939, -2.4348 |height=600 |zoom=18}} |
Hauxe da oraingo bertsioa, 16:28, 24 azaroa 2015 data duena
Agiña | |
---|---|
Izen formala | Aginaga |
Bailara | Ezozia |
Altuera | 160 m |
Hedadura | 14 Ha |
Kaletik | 3,7 km |
Bertako familia[aldatu]
Ez da inor bizi
Baserriaren inguruko kontuak[aldatu]
Irudiak[aldatu]
(handitzeko, sakatu gainean)
- Argazkirik ez
Izenburua_1
- Argazkirik ez
izenburua_2
- ...
- Argazkirik ez
izenburua_n
Kokapena[aldatu]
(Pantaila osoan ikusteko sakatu hemen)
Loading map...