«Illordo baserria (eu)»: berrikuspenen arteko aldeak
Sorapedia(e)tik
(Orria sortu da. Edukia: {{Baserria (eu) | izena = Illordo | irudia = frameless | izen_formala = Illordo | bailara...) |
|||
1. lerroa: | 1. lerroa: | ||
{{Baserria (eu) | {{Baserria (eu) | ||
| izena = Illordo | | izena = Illordo | ||
− | | irudia = [[Fitxategi: | + | | irudia = [[Fitxategi: Argazkirik_ez.jpg | 400px | frameless | center]] |
| izen_formala = Illordo | | izen_formala = Illordo | ||
| bailara = Irure bailara | | bailara = Irure bailara | ||
7. lerroa: | 7. lerroa: | ||
| hedadura = 15 Ha | | hedadura = 15 Ha | ||
| distantzia_kaletik = 4,5 km | | distantzia_kaletik = 4,5 km | ||
− | + | ||
}} | }} | ||
14. lerroa: | 14. lerroa: | ||
== Baserriaren inguruko kontuak == | == Baserriaren inguruko kontuak == | ||
− | |||
Egurendarrak XIX. mendeko bigarren erditik bizi izan dira bertan. Lehen ardi txabola omen zen, eta poliki-poliki baserrri egin omen zuten. | Egurendarrak XIX. mendeko bigarren erditik bizi izan dira bertan. Lehen ardi txabola omen zen, eta poliki-poliki baserrri egin omen zuten. | ||
28. lerroa: | 27. lerroa: | ||
− | == | + | ==Kokapena== |
− | [https://www.google.es/maps/@43. | + | [https://www.google.es/maps/@43.1852,-2.4396,17z?hl=eu ''(Pantaila osoan ikusteko sakatu hemen)''] |
+ | {{#display_map: 43.1852, -2.4396 |height=600 |zoom=17}} | ||
Hauxe da oraingo bertsioa, 22:24, 2 azaroa 2015 data duena
Illordo | |
---|---|
Izen formala | Illordo |
Bailara | Irure bailara |
Altuera | 425 m |
Hedadura | 15 Ha |
Kaletik | 4,5 km |
Bertako familia[aldatu]
Baserriaren inguruko kontuak[aldatu]
Egurendarrak XIX. mendeko bigarren erditik bizi izan dira bertan. Lehen ardi txabola omen zen, eta poliki-poliki baserrri egin omen zuten.
Irudiak[aldatu]
(handitzeko, sakatu gainean)
- Argazkia 1.jpg
Izenburua_1
- Argazkia 2.jpg
izenburua_2
- ...
- Argazkia n.jpg
izenburua_n
Kokapena[aldatu]
(Pantaila osoan ikusteko sakatu hemen)
Loading map...