«Agarrebeiztei baserria (eu)»: berrikuspenen arteko aldeak
Sorapedia(e)tik
(Orria sortu da. Edukia: {{Baserria (eu) | izena = Agarrebeiztei | irudia = frameless | izen_formala = Agirrebeiztegi...) |
|||
(One intermediate revision by the same user not shown) | |||
1. lerroa: | 1. lerroa: | ||
{{Baserria (eu) | {{Baserria (eu) | ||
| izena = Agarrebeiztei | | izena = Agarrebeiztei | ||
− | | irudia = [[Fitxategi: | + | | irudia = [[Fitxategi: Argazkirik_ez.jpg | 400px | frameless | center]] |
| izen_formala = Agirrebeiztegi | | izen_formala = Agirrebeiztegi | ||
| altuera = 420 | | altuera = 420 | ||
| hedadura = 17 Ha | | hedadura = 17 Ha | ||
− | |||
| bailara = Txurruka | | bailara = Txurruka | ||
| distantzia_kaletik = 4,15 km | | distantzia_kaletik = 4,15 km | ||
17. lerroa: | 16. lerroa: | ||
XX mendean etorri ziren Ansolatarrak Agarrebeiztegira bizi izatera. | XX mendean etorri ziren Ansolatarrak Agarrebeiztegira bizi izatera. | ||
− | Ortua mantentzen dute. | + | Ortua mantentzen dute oraindik. |
==Irudiak== | ==Irudiak== | ||
29. lerroa: | 28. lerroa: | ||
− | == | + | ==Kokapena== |
− | [https://www.google.es/maps/@43.170,-2.396, | + | [https://www.google.es/maps/@43.170,-2.396,17z?hl=eu ''(Pantaila osoan ikusteko sakatu hemen)''] |
+ | {{#display_map: 43.170, -2.396 |height=600 |zoom=17}} | ||
Hauxe da oraingo bertsioa, 09:57, 1 azaroa 2015 data duena
Agarrebeiztei | |
---|---|
Izen formala | Agirrebeiztegi |
Bailara | Txurruka |
Altuera | 420 |
Hedadura | 17 Ha |
Kaletik | 4,15 km |
Bertako familia[aldatu]
Elizburu-Ansola
Baserriaren inguruko kontuak[aldatu]
XX mendean etorri ziren Ansolatarrak Agarrebeiztegira bizi izatera.
Ortua mantentzen dute oraindik.
Irudiak[aldatu]
(handitzeko, sakatu gainean)
- Argazkia 1.jpg
Izenburua_1
- Argazkia 2.jpg
izenburua_2
- ...
- Argazkia n.jpg
izenburua_n
Kokapena[aldatu]
(Pantaila osoan ikusteko sakatu hemen)
Loading map...