«Itzio baserria (eu)»: berrikuspenen arteko aldeak
Sorapedia(e)tik
(2 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
5. lerroa: | 5. lerroa: | ||
| bailara = Irure bailara | | bailara = Irure bailara | ||
| altuera = 390 m | | altuera = 390 m | ||
− | | hedadura = 4,5 Ha | + | | hedadura = 4,5 Ha (hiru Itziok) |
| distantzia_kaletik = 3,3 km | | distantzia_kaletik = 3,3 km | ||
}} | }} | ||
14. lerroa: | 14. lerroa: | ||
== Baserriaren inguruko kontuak == | == Baserriaren inguruko kontuak == | ||
− | + | [[Itzio-etxetxo baserria (eu)|Itzio-etxetxo]] eta [[Itzio-etxetxo Berri baserria (eu)|Itzio-etxetxo Berriarekin]], hiruko multzoa osatzen du, lurrak hirurenak direla. | |
+ | |||
+ | Gaur egun, Itzio trasteak eta lastoa gordetzeko erabiltzen da. | ||
28. lerroa: | 30. lerroa: | ||
==Kokapena== | ==Kokapena== | ||
− | [https://www.google.es/maps/@43.1643,-2. | + | [https://www.google.es/maps/@43.1643,-2.4075,17z?hl=eu ''(Pantaila osoan ikusteko sakatu hemen)''] |
− | {{#display_map: 43.1643, -2. | + | {{#display_map: 43.1643, -2.4075 |height=600 |zoom=17}} |
Hauxe da oraingo bertsioa, 16:34, 24 azaroa 2015 data duena
Itzio | |
---|---|
Izen formala | Itzio |
Bailara | Irure bailara |
Altuera | 390 m |
Hedadura | 4,5 Ha (hiru Itziok) |
Kaletik | 3,3 km |
Bertako familia[aldatu]
Ez da inor bizi.
Baserriaren inguruko kontuak[aldatu]
Itzio-etxetxo eta Itzio-etxetxo Berriarekin, hiruko multzoa osatzen du, lurrak hirurenak direla.
Gaur egun, Itzio trasteak eta lastoa gordetzeko erabiltzen da.
Irudiak[aldatu]
(handitzeko, sakatu gainean)
- Argazkia 1.jpg
Izenburua_1
- Argazkia 2.jpg
izenburua_2
- ...
- Argazkia n.jpg
izenburua_n
Kokapena[aldatu]
(Pantaila osoan ikusteko sakatu hemen)
Loading map...