«Artia baserria (eu)»: berrikuspenen arteko aldeak
Sorapedia(e)tik
(Orria sortu da. Edukia: {{Baserria (eu) | izena = Artia | irudia = center | izen_formala = Arteaga | b...) |
|||
(2 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
6. lerroa: | 6. lerroa: | ||
| altuera = 140 m | | altuera = 140 m | ||
| hedadura = 6,5 Ha | | hedadura = 6,5 Ha | ||
− | | distantzia_kaletik = 1, | + | | distantzia_kaletik = 1,3 km |
}} | }} | ||
− | == Bertako familia == | + | == Bertako familia == |
+ | Azpiri-Akizu | ||
26. lerroa: | 27. lerroa: | ||
==Kokapena== | ==Kokapena== | ||
− | [https://www.google.es/maps/@43. | + | [https://www.google.es/maps/@43.1819,-2.4233,17z?hl=eu ''(Pantaila osoan ikusteko sakatu hemen)''] |
− | {{#display_map: 43. | + | {{#display_map: 43.1819, -2.4233 |height=600 |zoom=17}} |
Hauxe da oraingo bertsioa, 10:01, 24 azaroa 2015 data duena
Artia | |
---|---|
Izen formala | Arteaga |
Bailara | Ezozia |
Altuera | 140 m |
Hedadura | 6,5 Ha |
Kaletik | 1,3 km |
Bertako familia[aldatu]
Azpiri-Akizu
Baserriaren inguruko kontuak[aldatu]
Irudiak[aldatu]
(handitzeko, sakatu gainean)
- Argazkirik ez
Izenburua_1
- Argazkirik ez
izenburua_2
- ...
- Argazkirik ez
izenburua_n
Kokapena[aldatu]
(Pantaila osoan ikusteko sakatu hemen)
Loading map...