«Eitzakoetxetxo baserria (eu)»: berrikuspenen arteko aldeak
Sorapedia(e)tik
(Orria sortu da. Edukia: {{Baserria (eu) | izena = Eitzakotxo | irudia = frameless | izen_formala = Eizaga Etxetxo |...) |
|||
(One intermediate revision by one other user not shown) | |||
1. lerroa: | 1. lerroa: | ||
{{Baserria (eu) | {{Baserria (eu) | ||
| izena = Eitzakotxo | | izena = Eitzakotxo | ||
− | | irudia = [[Fitxategi: | + | | irudia = [[Fitxategi: Argazkirik_ez.jpg | 400px | frameless | center]] |
| izen_formala = Eizaga Etxetxo | | izen_formala = Eizaga Etxetxo | ||
| bailara = Irure bailara | | bailara = Irure bailara | ||
7. lerroa: | 7. lerroa: | ||
| hedadura = 20 Ha | | hedadura = 20 Ha | ||
| distantzia_kaletik = 1,8 km | | distantzia_kaletik = 1,8 km | ||
− | |||
}} | }} | ||
== Bertako familia == | == Bertako familia == | ||
− | |||
Oregi familia | Oregi familia | ||
+ | |||
== Baserriaren inguruko kontuak == | == Baserriaren inguruko kontuak == | ||
− | |||
XIX. mendetik Oregi familia bizi da bertan. | XIX. mendetik Oregi familia bizi da bertan. | ||
29. lerroa: | 27. lerroa: | ||
− | == | + | ==Kokapena== |
− | [https://www.google.es/maps/@43. | + | [https://www.google.es/maps/@43.1770,-2.4228,17z?hl=eu ''(Pantaila osoan ikusteko sakatu hemen)''] |
+ | {{#display_map: 43.1770, -2.4228 |height=600 |zoom=17}} | ||
Hauxe da oraingo bertsioa, 22:59, 3 azaroa 2015 data duena
Eitzakotxo | |
---|---|
Izen formala | Eizaga Etxetxo |
Bailara | Irure bailara |
Altuera | 185 m |
Hedadura | 20 Ha |
Kaletik | 1,8 km |
Bertako familia[aldatu]
Oregi familia
Baserriaren inguruko kontuak[aldatu]
XIX. mendetik Oregi familia bizi da bertan.
Irudiak[aldatu]
(handitzeko, sakatu gainean)
- Argazkia 1.jpg
Izenburua_1
- Argazkia 2.jpg
izenburua_2
- ...
- Argazkia n.jpg
izenburua_n
Kokapena[aldatu]
(Pantaila osoan ikusteko sakatu hemen)
Loading map...