«Txantiloi:Baserria (es)»: berrikuspenen arteko aldeak
Sorapedia(e)tik
(Baserri fitxak sortzeko txantiloia (erderaz)) |
|||
(6 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
1. lerroa: | 1. lerroa: | ||
− | < | + | <includeonly> |
− | + | {| class="wikitable" style="float:right; margin-left: 10px;max-width:300px;" | |
− | + | !colspan="2"|<big>{{{nombre}}}</big> | |
− | + | |- | |
+ | |colspan="2"|{{{imagen}}} | ||
+ | |- | ||
+ | |style="padding:2px 5px"| '''Nombre formal''' ||style="width:300px; padding:2px 5px" | {{{nombre_formal}}} | ||
+ | |- | ||
+ | |style="padding:2px 5px"| '''Altitud'' ||style="width:300px; padding:2px 5px" | {{{altitud}}} | ||
+ | |- | ||
+ | |style="padding:2px 5px"| '''Extensión''' ||style="width:300px; padding:2px 5px" | {{{extension}}} | ||
+ | |- | ||
+ | |style="padding:2px 5px"| '''Situación''' ||style="width:300px; padding:2px 5px" | {{{situacion}}} | ||
+ | |- | ||
+ | |style="padding:2px 5px"| '''Barrio''' ||style="width:300px; padding:2px 5px" | {{{barrio}}} | ||
+ | |- | ||
+ | |style="padding:2px 5px"| '''Distancia''' ||style="width:300px; padding:2px 5px" | {{{distancia_al_centro}}} | ||
+ | |} | ||
+ | </includeonly><noinclude> | ||
+ | Baserriak atalean artikulu bat sortzerakoan ondorengoa kopiatu. <br> Taula betetzeko berdin ikurraren ('''<code>=</code>''') ondoren idatzi atal bakoitzari dagokiona, eta gainerako testua dagokion tituluaren ondoren idatzi..<br>Ez ahaztu baserriaren koordenadak bi lekutan kopiatzen, taulan (kokapena) eta testuan (mapa pantaila osoan), baina ez erabili hiru dezimal baino gehiago. | ||
+ | <pre><nowiki> | ||
{{Baserria (es) | {{Baserria (es) | ||
− | |||
− | |||
| nombre_formal = | | nombre_formal = | ||
− | | | + | | imagen = [[Fitxategi: Argazkirik_ez.jpg| 400px| frameless]] |
+ | | nombre_formal = | ||
| altitud = | | altitud = | ||
− | | | + | | extension = |
− | | | + | | barrio = |
| distancia_al_centro = | | distancia_al_centro = | ||
}} | }} | ||
24. lerroa: | 40. lerroa: | ||
==Imágenes== | ==Imágenes== | ||
<gallery> | <gallery> | ||
− | Fitxategi: | + | ''(pinchar encima para ampliar)'' |
− | Fitxategi: | + | Fitxategi: Argazkirik_ez.jpg | Izenburua_1 |
+ | Fitxategi: Argazkirik_ez.jpg | izenburua_2 | ||
... | ... | ||
− | Fitxategi: | + | Fitxategi: Argazkirik_ez.jpg | izenburua_n |
</gallery> | </gallery> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Situación== | ||
+ | [https://www.google.es/maps/@443.175,-2.411,17z?hl=eu ''(Pinchar aquí para ver el mapa en pantalla completa)''] | ||
+ | {{#display_map: 43.175, -2.411 |height=600 |zoom=17}} | ||
+ | |||
==Referencias== | ==Referencias== | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | [[ | + | [[Kategoria:Baserriak]] |
− | </ | + | </nowiki></pre> |
+ | </noinclude> |
Hauxe da oraingo bertsioa, 07:58, 22 urria 2015 data duena
Baserriak atalean artikulu bat sortzerakoan ondorengoa kopiatu.
Taula betetzeko berdin ikurraren (=
) ondoren idatzi atal bakoitzari dagokiona, eta gainerako testua dagokion tituluaren ondoren idatzi..
Ez ahaztu baserriaren koordenadak bi lekutan kopiatzen, taulan (kokapena) eta testuan (mapa pantaila osoan), baina ez erabili hiru dezimal baino gehiago.
{{Baserria (es) | nombre_formal = | imagen = [[Fitxategi: Argazkirik_ez.jpg| 400px| frameless]] | nombre_formal = | altitud = | extension = | barrio = | distancia_al_centro = }} ==Familia== ==Historias del caserío== ==Imágenes== <gallery> ''(pinchar encima para ampliar)'' Fitxategi: Argazkirik_ez.jpg | Izenburua_1 Fitxategi: Argazkirik_ez.jpg | izenburua_2 ... Fitxategi: Argazkirik_ez.jpg | izenburua_n </gallery> ==Situación== [https://www.google.es/maps/@443.175,-2.411,17z?hl=eu ''(Pinchar aquí para ver el mapa en pantalla completa)''] {{#display_map: 43.175, -2.411 |height=600 |zoom=17}} ==Referencias== [[Kategoria:Baserriak]]